Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ТОНУС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ТОНУС" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 0265025459
- ОГРН
- 1040203315448
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 9 июля 2004
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Тонус"Октябрьский · Республика Башкортостан39 номеров3★индекс 52/100
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 1
- Средний индекс по доступным
- 51,7 / 100
- География карточек
- Республика Башкортостан
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 836 000 ₽ | 15 009 000 ₽ | 92 801 000 ₽ | 82 062 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 74 168 000 ₽ | 11 864 000 ₽ | 75 171 000 ₽ | 67 053 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 61 993 000 ₽ | 7 688 000 ₽ | 61 642 000 ₽ | 55 189 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 52 648 000 ₽ | 4 791 000 ₽ | 54 606 000 ₽ | 47 501 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 43 912 000 ₽ | 5 681 000 ₽ | 47 786 000 ₽ | 42 788 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 34 514 000 ₽ | 49 000 ₽ | 44 916 000 ₽ | 37 107 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 41 865 000 ₽ | 3 899 000 ₽ | 45 301 000 ₽ | 37 058 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 38 531 000 ₽ | 2 531 000 ₽ | 43 174 000 ₽ | 38 159 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 43 257 000 ₽ | 4 265 000 ₽ | 46 305 000 ₽ | 40 628 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 44 564 000 ₽ | 6 484 000 ₽ | 46 400 000 ₽ | 40 363 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 40 600 000 ₽ | 4 506 000 ₽ | 42 553 000 ₽ | 38 879 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 36 812 000 ₽ | 5 724 000 ₽ | 48 116 000 ₽ | 34 373 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 33 938 000 ₽ | 6 022 000 ₽ | 40 985 000 ₽ | 37 702 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2012 | 36 037 000 ₽ | 6 967 000 ₽ | 34 141 000 ₽ | 31 680 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026