Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
0408008782
ОГРН
1030400669254
Статус
действующее
Регистрация
29 сентября 2003

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
58,8 / 100
География карточек
Республика Алтай

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202520 138 000 ₽224 000 ₽16 921 000 ₽6 222 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202418 116 000 ₽1 079 000 ₽5 511 000 ₽5 163 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202313 920 000 ₽682 000 ₽4 756 000 ₽4 707 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202213 606 000 ₽224 000 ₽3 861 000 ₽2 242 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202115 613 000 ₽473 000 ₽3 835 000 ₽3 835 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20205 904 000 ₽468 000 ₽2 327 000 ₽1 545 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20196 216 000 ₽405 000 ₽18 326 000 ₽17 708 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20184 538 000 ₽-1 161 000 ₽17 366 000 ₽16 748 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20175 053 000 ₽-1 889 000 ₽18 670 000 ₽16 744 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20167 084 000 ₽918 000 ₽18 336 000 ₽17 175 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20150 ₽0 ₽10 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20135 917 000 ₽1 719 000 ₽18 582 000 ₽18 551 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20125 466 000 ₽1 551 000 ₽19 177 000 ₽17 161 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС" — ИНН 0408008782, гостиницы и данные | HotGrade