Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "РУСЬ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "РУСЬ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
0711008350
ОГРН
1020700739630
Статус
действующее
Регистрация
11 августа 1999

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Кабардино-Балкарская Республика

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "РУСЬ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202552 222 000 ₽213 000 ₽15 129 000 ₽10 599 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202447 032 000 ₽4 087 000 ₽20 256 000 ₽11 204 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202339 525 000 ₽338 000 ₽13 306 000 ₽7 097 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202235 299 000 ₽632 000 ₽10 613 000 ₽8 171 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202132 180 000 ₽311 000 ₽9 494 000 ₽7 609 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202024 661 000 ₽626 000 ₽12 242 000 ₽10 525 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201933 308 000 ₽1 702 000 ₽11 941 000 ₽11 371 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201720 922 000 ₽931 000 ₽7 576 000 ₽7 576 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201617 599 000 ₽93 000 ₽6 665 000 ₽6 645 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201515 249 000 ₽135 000 ₽6 552 000 ₽6 552 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201416 776 000 ₽469 000 ₽6 443 000 ₽6 443 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201312 866 000 ₽-709 000 ₽6 022 000 ₽5 974 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "РУСЬ" — ИНН 0711008350, гостиницы и данные | HotGrade