Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА "ИДАРЕЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА "ИДАРЕЙ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 0715000023
- ОГРН
- 1020700756020
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 12 октября 1998
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостиничный комплекс "Идарей"Кабардино-Балкарская Республика · Кабардино-Балкарская Республика25 номеров
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Кабардино-Балкарская Республика
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1 899 000 ₽ | 37 776 000 ₽ | -1 899 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 37 500 000 ₽ | 3 300 000 ₽ | 4 690 000 ₽ | 3 470 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 390 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 0 ₽ | -516 000 ₽ | 3 382 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 203 000 ₽ | 162 000 ₽ | 3 518 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 0 ₽ | -67 000 ₽ | 3 680 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 505 000 ₽ | 0 ₽ | 3 596 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 0 ₽ | -569 000 ₽ | 5 050 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 1 283 000 ₽ | 200 000 ₽ | 4 545 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 930 000 ₽ | 155 000 ₽ | 4 916 000 ₽ | 170 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 4 830 000 ₽ | 654 000 ₽ | 5 444 000 ₽ | 562 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 0 ₽ | -45 000 ₽ | 7 217 000 ₽ | 1 297 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 949 000 ₽ | 181 000 ₽ | 6 275 000 ₽ | 963 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026