Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ОТЕЛЬ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНОЙ ОТЕЛЬ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 1001151501
- ОГРН
- 1041000003923
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 9 февраля 2004
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Отель "Калевала"Республика Карелия · Республика Карелия29 номеров
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Республика Карелия
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 488 000 ₽ | 796 000 ₽ | 22 489 000 ₽ | 14 336 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 860 000 ₽ | -1 461 000 ₽ | 21 438 000 ₽ | 930 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 1 834 000 ₽ | -1 724 000 ₽ | 23 300 000 ₽ | 933 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 1 871 000 ₽ | -1 677 000 ₽ | 24 442 000 ₽ | 2 668 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 1 918 000 ₽ | -1 711 000 ₽ | 25 641 000 ₽ | 4 347 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 2 459 000 ₽ | -2 974 000 ₽ | 27 792 000 ₽ | 6 742 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 2 155 000 ₽ | -1 617 000 ₽ | 30 991 000 ₽ | 7 336 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 1 699 000 ₽ | -1 956 000 ₽ | 31 948 000 ₽ | -37 352 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 2 058 000 ₽ | -5 837 000 ₽ | 33 313 000 ₽ | -35 396 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 2 047 000 ₽ | -2 048 000 ₽ | 34 843 000 ₽ | -29 549 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 2 171 000 ₽ | -1 203 000 ₽ | 36 446 000 ₽ | -27 475 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 2 648 000 ₽ | -1 819 000 ₽ | 50 660 000 ₽ | -13 378 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026