Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР "РАДУГА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР "РАДУГА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
1001231612
ОГРН
1101001002310
Статус
действующее
Регистрация
2 марта 2010

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
58,7 / 100
География карточек
Республика Карелия

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР "РАДУГА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202535 573 000 ₽-478 000 ₽152 088 000 ₽-18 603 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202415 573 000 ₽-29 143 000 ₽147 982 000 ₽-18 367 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20235 728 000 ₽-21 958 000 ₽154 970 000 ₽10 777 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20225 868 000 ₽37 614 000 ₽110 902 000 ₽32 736 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20216 091 000 ₽191 000 ₽4 887 000 ₽-4 878 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20203 499 000 ₽-532 000 ₽6 037 000 ₽-5 069 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20191 654 000 ₽-357 000 ₽6 593 000 ₽-4 537 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20183 423 000 ₽-1 084 000 ₽913 000 ₽-4 175 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20173 493 000 ₽-351 000 ₽277 000 ₽-3 091 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20163 788 000 ₽-293 000 ₽186 000 ₽-2 740 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20153 617 000 ₽189 000 ₽263 000 ₽-2 445 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20131 109 000 ₽-260 000 ₽674 000 ₽-2 251 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР "РАДУГА" — ИНН 1001231612, гостиницы и данные | HotGrade