Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛФАРМАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛФАРМАЦИЯ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 1001266083
- ОГРН
- 1121001022526
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 24 декабря 2012
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Мотель "Вояж" ООО "КарелФармация"Кондопога · Республика Карелия25 номеров
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Республика Карелия
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 534 000 ₽ | -1 890 000 ₽ | 20 286 000 ₽ | 7 411 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 171 102 000 ₽ | 1 803 000 ₽ | 21 621 000 ₽ | 9 298 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 157 222 000 ₽ | 2 211 000 ₽ | 17 280 000 ₽ | 7 495 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 137 017 000 ₽ | 2 018 000 ₽ | 16 723 000 ₽ | 5 284 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 117 960 000 ₽ | 464 000 ₽ | 11 542 000 ₽ | 3 305 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 100 046 000 ₽ | -592 000 ₽ | 14 411 000 ₽ | 2 841 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 73 774 000 ₽ | 1 805 000 ₽ | 9 119 000 ₽ | 3 433 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 49 663 000 ₽ | 3 307 000 ₽ | 6 671 000 ₽ | 1 628 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 34 012 000 ₽ | 2 111 000 ₽ | 2 777 000 ₽ | -1 679 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 21 474 000 ₽ | -1 121 000 ₽ | 2 563 000 ₽ | -3 790 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 18 098 000 ₽ | -983 000 ₽ | 1 270 000 ₽ | -2 669 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 8 236 000 ₽ | -1 111 000 ₽ | 744 000 ₽ | -1 686 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 185 000 ₽ | -584 000 ₽ | 648 000 ₽ | -574 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026