Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
1106020471
ОГРН
1061106006807
Статус
действующее
Регистрация
20 марта 2006

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
63 / 100
География карточек
Республика Коми

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202531 837 000 ₽-5 199 000 ₽139 406 000 ₽89 526 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202436 798 000 ₽9 403 000 ₽143 527 000 ₽95 436 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202338 827 000 ₽4 441 000 ₽142 355 000 ₽86 033 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202228 947 000 ₽-6 564 000 ₽142 019 000 ₽81 591 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202138 542 000 ₽-7 832 000 ₽146 401 000 ₽92 562 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202065 358 000 ₽2 482 000 ₽156 049 000 ₽100 393 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201938 292 000 ₽10 324 000 ₽158 119 000 ₽97 909 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201840 522 000 ₽11 654 000 ₽153 666 000 ₽87 585 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201739 377 000 ₽9 228 000 ₽147 682 000 ₽75 931 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201633 391 000 ₽796 000 ₽141 674 000 ₽66 703 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201529 205 000 ₽695 000 ₽137 237 000 ₽65 680 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201428 491 000 ₽5 901 000 ₽116 070 000 ₽65 871 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201316 630 000 ₽7 985 000 ₽71 260 000 ₽63 677 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201215 954 000 ₽-1 237 000 ₽70 296 000 ₽58 402 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ" — ИНН 1106020471, гостиницы и данные | HotGrade