Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТУР" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 1658142020
- ОГРН
- 1131690008581
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 6 февраля 2013
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Хостел "Хостел на Васильченко"Казань · Республика Татарстан9 номеров
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Республика Татарстан
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 022 000 ₽ | 5 257 000 ₽ | 13 403 000 ₽ | -29 111 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 19 409 000 ₽ | -1 834 000 ₽ | 13 674 000 ₽ | -33 959 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 17 421 000 ₽ | -8 565 000 ₽ | 28 058 000 ₽ | -43 218 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 18 097 000 ₽ | -14 583 000 ₽ | 23 544 000 ₽ | -30 937 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 16 012 000 ₽ | -6 428 000 ₽ | 35 482 000 ₽ | -16 364 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 13 249 000 ₽ | -5 313 000 ₽ | 46 104 000 ₽ | -9 936 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 12 982 000 ₽ | -3 142 000 ₽ | 33 606 000 ₽ | -4 623 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 22 537 000 ₽ | -2 622 000 ₽ | 41 658 000 ₽ | -1 481 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 25 055 000 ₽ | 1 127 000 ₽ | 28 484 000 ₽ | 2 235 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 22 786 000 ₽ | 407 000 ₽ | 15 655 000 ₽ | 1 098 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 25 681 000 ₽ | 291 000 ₽ | 21 003 000 ₽ | 701 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 10 583 000 ₽ | 320 000 ₽ | 6 618 000 ₽ | 410 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 2 068 000 ₽ | 80 000 ₽ | 7 228 000 ₽ | 90 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026