Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА БАРНАУЛ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА БАРНАУЛ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
2221003476
ОГРН
1022200908696
Статус
действующее
Регистрация
28 августа 1992

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
74,7 / 100
География карточек
Алтайский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА БАРНАУЛ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025306 838 000 ₽52 953 000 ₽100 672 000 ₽84 675 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024251 009 000 ₽75 275 000 ₽93 546 000 ₽81 732 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023246 036 000 ₽84 295 000 ₽102 198 000 ₽91 810 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022185 901 000 ₽66 561 000 ₽67 207 000 ₽58 252 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2021147 809 000 ₽46 894 000 ₽55 661 000 ₽48 878 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202097 161 000 ₽33 402 000 ₽49 063 000 ₽45 058 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2019147 931 000 ₽22 436 000 ₽41 161 000 ₽28 739 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2018155 480 000 ₽28 893 000 ₽42 680 000 ₽33 253 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2017131 760 000 ₽12 364 000 ₽34 604 000 ₽24 744 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2016112 856 000 ₽7 748 000 ₽41 242 000 ₽27 870 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2015105 035 000 ₽10 277 000 ₽39 940 000 ₽30 392 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2014111 908 000 ₽6 434 000 ₽36 706 000 ₽26 509 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2013112 873 000 ₽7 356 000 ₽34 916 000 ₽27 411 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2012105 613 000 ₽6 549 000 ₽35 907 000 ₽26 600 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА БАРНАУЛ" — ИНН 2221003476, гостиницы и данные | HotGrade