Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЗОРИ АНАПЫ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЗОРИ АНАПЫ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
2301041220
ОГРН
1022300516567
Статус
действующее
Регистрация
14 мая 2002

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Краснодарский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЗОРИ АНАПЫ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202599 160 000 ₽9 978 000 ₽65 420 000 ₽55 997 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024166 295 000 ₽25 349 000 ₽53 169 000 ₽46 019 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023173 828 000 ₽51 001 000 ₽54 390 000 ₽20 669 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022124 723 000 ₽-6 000 000 ₽45 225 000 ₽-30 331 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202176 755 000 ₽18 778 000 ₽26 975 000 ₽-24 167 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202021 484 000 ₽-14 079 000 ₽30 679 000 ₽8 429 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201968 522 000 ₽1 622 000 ₽40 268 000 ₽22 883 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201863 004 000 ₽736 000 ₽41 889 000 ₽22 332 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201777 663 000 ₽1 032 000 ₽43 342 000 ₽22 818 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201665 943 000 ₽3 805 000 ₽45 898 000 ₽26 402 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201564 908 000 ₽1 139 000 ₽42 571 000 ₽23 276 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201460 595 000 ₽-10 181 000 ₽48 999 000 ₽24 596 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20130 ₽0 ₽46 984 000 ₽20 791 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЗОРИ АНАПЫ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — ИНН 2301041220, гостиницы и данные | HotGrade