Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 2 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
2304044839
ОГРН
1062304002298
Статус
действующее
Регистрация
1 марта 2006

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

2

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 2 публичным карточкам с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
2
С публичным индексом
2
Средний индекс по доступным
58,8 / 100
География карточек
Краснодарский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202543 763 000 ₽-462 000 ₽44 508 000 ₽29 142 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202455 031 000 ₽20 926 000 ₽41 697 000 ₽29 596 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202343 448 000 ₽604 000 ₽30 977 000 ₽8 659 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202235 944 000 ₽6 208 000 ₽22 248 000 ₽7 986 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202122 491 000 ₽1 495 000 ₽4 433 000 ₽1 757 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202017 417 000 ₽3 818 000 ₽1 984 000 ₽263 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201913 828 000 ₽-3 226 000 ₽1 801 000 ₽-4 158 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201817 072 000 ₽3 122 000 ₽1 810 000 ₽-932 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20174 000 000 ₽-936 000 ₽1 501 000 ₽-4 054 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20163 472 000 ₽-1 873 000 ₽827 000 ₽-3 114 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20152 396 000 ₽-1 303 000 ₽495 000 ₽-1 241 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20142 108 000 ₽-2 166 000 ₽430 000 ₽221 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20130 ₽0 ₽2 522 000 ₽2 177 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА" — ИНН 2304044839, гостиницы и данные | HotGrade