Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 2315178432
- ОГРН
- 1132315000476
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 1 февраля 2013
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостиница «АННА» ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»Краснодарский край · Краснодарский край22 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Краснодарский край
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 22 545 000 ₽ | 4 000 ₽ | 26 350 000 ₽ | 3 787 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 19 474 000 ₽ | 484 000 ₽ | 24 687 000 ₽ | 3 783 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | — | 116 000 ₽ | 15 036 000 ₽ | 3 299 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 8 574 000 ₽ | 2 982 000 ₽ | 14 140 000 ₽ | 3 183 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 4 579 000 ₽ | 999 000 ₽ | 3 652 000 ₽ | 597 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 202 000 ₽ | -395 000 ₽ | 4 097 000 ₽ | -402 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 0 ₽ | -10 000 ₽ | 23 000 ₽ | -7 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 0 ₽ | 0 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 18 000 ₽ | -1 000 ₽ | 22 000 ₽ | 3 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 0 ₽ | -6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026