Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 2 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
2319010790
ОГРН
1022302835169
Статус
действующее
Регистрация
8 апреля 1993

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

2

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 2 публичным карточкам с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
2
С публичным индексом
2
Средний индекс по доступным
51,7 / 100
География карточек
Краснодарский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025208 002 000 ₽3 702 000 ₽46 261 000 ₽31 137 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024193 491 000 ₽-7 121 000 ₽49 836 000 ₽27 436 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023180 646 000 ₽51 384 000 ₽47 463 000 ₽34 557 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022136 427 000 ₽-6 833 000 ₽42 257 000 ₽-16 798 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202193 619 000 ₽1 198 000 ₽30 453 000 ₽-10 668 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202057 927 000 ₽-22 205 000 ₽33 241 000 ₽-11 868 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201982 940 000 ₽881 000 ₽40 426 000 ₽11 529 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201877 826 000 ₽516 000 ₽60 237 000 ₽10 648 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201794 467 000 ₽1 940 000 ₽58 055 000 ₽11 504 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2016100 533 000 ₽511 000 ₽59 310 000 ₽9 361 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2015115 996 000 ₽428 000 ₽51 710 000 ₽8 851 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2014103 877 000 ₽170 000 ₽53 483 000 ₽8 423 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201388 790 000 ₽266 000 ₽23 627 000 ₽8 253 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201276 997 000 ₽553 000 ₽21 099 000 ₽7 986 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" — ИНН 2319010790, гостиницы и данные | HotGrade