Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 2 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 2508076405
- ОГРН
- 1062508047249
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 16 ноября 2006
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- База отдыха "Дрим Бэй"Приморский край · Приморский край34 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
- Жемчужный берегПриморский край · Приморский край123 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 2
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Приморский край
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 366 000 ₽ | 1 673 000 ₽ | 225 939 000 ₽ | 24 965 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 58 081 000 ₽ | 11 426 000 ₽ | 65 846 000 ₽ | 22 469 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 35 128 000 ₽ | -2 902 000 ₽ | 48 604 000 ₽ | -31 212 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 9 464 000 ₽ | -20 972 000 ₽ | 22 408 000 ₽ | -47 805 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 8 200 000 ₽ | -26 933 000 ₽ | 10 755 000 ₽ | -26 833 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 9 568 000 ₽ | 7 959 000 ₽ | 61 656 000 ₽ | 19 322 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 7 456 000 ₽ | 4 036 000 ₽ | 47 592 000 ₽ | 12 676 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 1 727 000 ₽ | 1 156 000 ₽ | 33 940 000 ₽ | 10 275 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 21 835 000 ₽ | -1 808 000 ₽ | 15 090 000 ₽ | 10 774 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 21 687 000 ₽ | 2 747 000 ₽ | 18 379 000 ₽ | 12 583 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 23 702 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | 14 601 000 ₽ | 9 839 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 20 640 000 ₽ | 4 065 000 ₽ | 8 425 000 ₽ | 3 420 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 14 483 000 ₽ | 6 104 000 ₽ | 5 936 000 ₽ | -644 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026