Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 2 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
2508076405
ОГРН
1062508047249
Статус
действующее
Регистрация
16 ноября 2006

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

2

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
2
С публичным индексом
0
География карточек
Приморский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202563 366 000 ₽1 673 000 ₽225 939 000 ₽24 965 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202458 081 000 ₽11 426 000 ₽65 846 000 ₽22 469 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202335 128 000 ₽-2 902 000 ₽48 604 000 ₽-31 212 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20229 464 000 ₽-20 972 000 ₽22 408 000 ₽-47 805 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20218 200 000 ₽-26 933 000 ₽10 755 000 ₽-26 833 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20209 568 000 ₽7 959 000 ₽61 656 000 ₽19 322 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20197 456 000 ₽4 036 000 ₽47 592 000 ₽12 676 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20181 727 000 ₽1 156 000 ₽33 940 000 ₽10 275 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201721 835 000 ₽-1 808 000 ₽15 090 000 ₽10 774 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201621 687 000 ₽2 747 000 ₽18 379 000 ₽12 583 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201523 702 000 ₽6 419 000 ₽14 601 000 ₽9 839 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201420 640 000 ₽4 065 000 ₽8 425 000 ₽3 420 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201314 483 000 ₽6 104 000 ₽5 936 000 ₽-644 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТС ТУР" — ИНН 2508076405, гостиницы и данные | HotGrade