Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГОРА-СЕСТРА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГОРА-СЕСТРА" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 2508097892
- ОГРН
- 1112508006434
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 20 мая 2011
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Общество с ограниченной ответственностью "Гора-Сестра"Приморский край · Приморский край2 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Приморский край
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 195 000 ₽ | 952 000 ₽ | 1 055 000 ₽ | -3 061 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 3 008 000 ₽ | 1 361 000 ₽ | 1 001 000 ₽ | -3 115 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 1 283 000 ₽ | -201 000 ₽ | 972 000 ₽ | -3 144 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 1 201 000 ₽ | -231 000 ₽ | 1 275 000 ₽ | -2 929 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 1 673 000 ₽ | 436 000 ₽ | 1 719 000 ₽ | -2 683 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 675 000 ₽ | 89 000 ₽ | 1 597 000 ₽ | -3 111 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 939 000 ₽ | -27 000 ₽ | 1 421 000 ₽ | -3 184 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 720 000 ₽ | -356 000 ₽ | 2 019 000 ₽ | -2 399 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 1 151 000 ₽ | 1 101 000 ₽ | 4 270 000 ₽ | 166 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 1 215 000 ₽ | 1 163 000 ₽ | 2 876 000 ₽ | -971 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 969 000 ₽ | -512 000 ₽ | 1 643 000 ₽ | -2 134 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 706 000 ₽ | -1 080 000 ₽ | 1 651 000 ₽ | -1 622 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 342 000 ₽ | -181 000 ₽ | 2 740 000 ₽ | 10 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026