Паспорт юридического лица по открытым данным
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ - САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА"
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ - САНАТОРИЙ "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 2632053787
- ОГРН
- 1022601622570
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 29 июня 1999
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов "Центр восстановительной медицины-Санаторий "Лесная поляна"Пятигорск · Ставропольский край310 номеров2★индекс 64/100
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 1
- Средний индекс по доступным
- 64,3 / 100
- География карточек
- Ставропольский край
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606 734 000 ₽ | 13 056 000 ₽ | 116 946 000 ₽ | 47 887 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 520 312 000 ₽ | 6 410 000 ₽ | 121 805 000 ₽ | 34 440 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 403 599 000 ₽ | 6 963 000 ₽ | 83 045 000 ₽ | 21 569 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 313 935 000 ₽ | 9 703 000 ₽ | 58 804 000 ₽ | 17 242 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 260 300 000 ₽ | 26 837 000 ₽ | 88 587 000 ₽ | 46 279 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 131 789 000 ₽ | -46 390 000 ₽ | 100 883 000 ₽ | 19 442 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 238 579 000 ₽ | 3 154 000 ₽ | 93 065 000 ₽ | 65 832 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 225 927 000 ₽ | 22 234 000 ₽ | 93 122 000 ₽ | 63 559 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 227 356 000 ₽ | -2 258 000 ₽ | 74 202 000 ₽ | 41 325 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 232 874 000 ₽ | -6 183 000 ₽ | 77 718 000 ₽ | 43 583 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 228 792 000 ₽ | 5 388 000 ₽ | 75 545 000 ₽ | 49 767 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 206 664 000 ₽ | 3 363 000 ₽ | 69 594 000 ₽ | 44 386 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 202 048 000 ₽ | 7 293 000 ₽ | 70 092 000 ₽ | 41 024 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2012 | 201 413 000 ₽ | 8 860 000 ₽ | 58 820 000 ₽ | 0 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026