Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
4704007970
ОГРН
1024700876420
Статус
действующее
Регистрация
9 декабря 1992

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
67,4 / 100
География карточек
Ленинградская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025168 831 000 ₽18 037 000 ₽68 491 000 ₽54 301 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024136 848 000 ₽6 885 000 ₽50 065 000 ₽36 264 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023110 063 000 ₽-4 872 000 ₽43 236 000 ₽29 379 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022108 720 000 ₽-6 734 000 ₽45 625 000 ₽34 251 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202182 935 000 ₽14 937 000 ₽42 168 000 ₽35 257 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202049 844 000 ₽-2 459 000 ₽28 773 000 ₽20 320 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201979 323 000 ₽3 807 000 ₽36 124 000 ₽22 778 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201816 243 000 ₽-2 407 000 ₽25 801 000 ₽20 139 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201716 084 000 ₽566 000 ₽25 387 000 ₽22 436 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201614 919 000 ₽188 000 ₽24 243 000 ₽21 869 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201515 311 000 ₽363 000 ₽24 400 000 ₽21 684 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201415 168 000 ₽1 284 000 ₽25 507 000 ₽21 322 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201315 818 000 ₽915 000 ₽23 983 000 ₽20 039 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201215 708 000 ₽329 000 ₽22 436 000 ₽19 124 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА" — ИНН 4704007970, гостиницы и данные | HotGrade