Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СОСНОВЫЙ БОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СОСНОВЫЙ БОР"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
4714018258
ОГРН
1054700479514
Статус
действующее
Регистрация
7 октября 2005

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Ленинградская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СОСНОВЫЙ БОР"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202529 881 000 ₽2 079 000 ₽7 782 000 ₽5 547 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202426 099 000 ₽141 000 ₽5 662 000 ₽3 468 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202324 680 000 ₽152 000 ₽6 782 000 ₽3 326 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202222 788 000 ₽782 000 ₽5 194 000 ₽3 174 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202120 942 000 ₽357 000 ₽6 352 000 ₽2 392 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202021 007 000 ₽785 000 ₽4 054 000 ₽2 035 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201921 170 000 ₽142 000 ₽2 700 000 ₽1 250 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201820 250 000 ₽14 000 ₽2 120 000 ₽1 107 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201719 618 000 ₽131 000 ₽3 142 000 ₽1 093 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201619 030 000 ₽480 000 ₽1 602 000 ₽961 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201517 852 000 ₽71 000 ₽1 571 000 ₽482 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201416 210 000 ₽389 000 ₽1 893 000 ₽412 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201314 098 000 ₽-954 000 ₽1 817 000 ₽23 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201213 297 000 ₽549 000 ₽1 661 000 ₽976 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "СОСНОВЫЙ БОР" — ИНН 4714018258, гостиницы и данные | HotGrade