Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
4824016415
ОГРН
1024840856281
Статус
действующее
Регистрация
30 марта 1998

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
70,7 / 100
География карточек
Липецкая область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202522 489 000 ₽85 000 ₽5 100 000 ₽3 786 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202420 041 000 ₽118 000 ₽5 075 000 ₽3 701 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202310 471 000 ₽44 000 ₽6 404 000 ₽3 583 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202211 483 000 ₽833 000 ₽6 609 000 ₽3 539 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202112 323 000 ₽422 000 ₽9 003 000 ₽4 351 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202011 802 000 ₽134 000 ₽10 501 000 ₽3 929 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201911 710 000 ₽735 000 ₽11 492 000 ₽3 795 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201811 255 000 ₽209 000 ₽13 196 000 ₽3 060 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20179 763 000 ₽1 310 000 ₽17 142 000 ₽2 851 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20167 764 000 ₽879 000 ₽16 590 000 ₽1 603 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201595 000 ₽19 000 ₽17 767 000 ₽724 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20140 ₽0 ₽13 890 000 ₽705 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20130 ₽-1 633 000 ₽2 291 000 ₽-7 697 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20120 ₽-5 038 000 ₽2 250 000 ₽-6 064 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СОДЕЙСТВИЕ" — ИНН 4824016415, гостиницы и данные | HotGrade