Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 5032244136
- ОГРН
- 1115032008783
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 21 октября 2011
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостинично-ресторанный комплекс «Загородный Очаг» ООО «Элегант»Одинцово · Московская область14 номеров
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 9 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Московская область
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 560 000 ₽ | -513 000 ₽ | 704 000 ₽ | 665 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 2 798 000 ₽ | 965 000 ₽ | 1 225 000 ₽ | 1 127 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 1 652 000 ₽ | -53 000 ₽ | 230 000 ₽ | 162 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 1 930 000 ₽ | 49 000 ₽ | 286 000 ₽ | 230 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 2 095 000 ₽ | 197 000 ₽ | 237 000 ₽ | 181 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 1 510 000 ₽ | -3 000 ₽ | 239 000 ₽ | -16 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 4 306 000 ₽ | -89 000 ₽ | 243 000 ₽ | -12 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 3 511 000 ₽ | -423 000 ₽ | 347 000 ₽ | 88 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 3 211 000 ₽ | -58 000 ₽ | 679 000 ₽ | 632 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 3 537 000 ₽ | 680 000 ₽ | 722 000 ₽ | 722 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 2 254 000 ₽ | -50 000 ₽ | 68 000 ₽ | 42 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 1 593 000 ₽ | 100 000 ₽ | 101 000 ₽ | 101 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 2 088 000 ₽ | 73 000 ₽ | 39 000 ₽ | 31 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 9 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026