Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА АПАТИТЫ "АМЕТИСТ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА АПАТИТЫ "АМЕТИСТ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
5101200527
ОГРН
1025100507739
Статус
действующее
Регистрация
9 февраля 1993

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Мурманская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА АПАТИТЫ "АМЕТИСТ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202555 185 000 ₽2 158 000 ₽41 971 000 ₽36 370 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202452 117 000 ₽5 575 000 ₽38 449 000 ₽34 379 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202346 720 000 ₽13 966 000 ₽32 698 000 ₽28 944 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202233 355 000 ₽3 491 000 ₽19 368 000 ₽15 048 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202128 216 000 ₽2 909 000 ₽17 951 000 ₽11 925 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202020 147 000 ₽2 325 000 ₽11 445 000 ₽9 480 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201926 906 000 ₽910 000 ₽9 625 000 ₽7 336 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201824 114 000 ₽1 013 000 ₽9 819 000 ₽8 216 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201722 603 000 ₽903 000 ₽9 799 000 ₽8 310 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201621 597 000 ₽1 609 000 ₽9 667 000 ₽8 395 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201522 931 000 ₽2 177 000 ₽9 786 000 ₽7 222 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201425 924 000 ₽-240 000 ₽10 317 000 ₽7 090 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201327 740 000 ₽101 000 ₽12 124 000 ₽8 805 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА АПАТИТЫ "АМЕТИСТ" — ИНН 5101200527, гостиницы и данные | HotGrade