Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" "СОЦКУЛЬТБЫТ"

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" "СОЦКУЛЬТБЫТ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
5501048228
ОГРН
1025500512707
Статус
действующее
Регистрация
30 января 1998

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Омская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" "СОЦКУЛЬТБЫТ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025479 097 000 ₽36 522 000 ₽822 151 000 ₽773 554 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024347 805 000 ₽609 000 ₽769 207 000 ₽711 787 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023295 200 000 ₽1 278 000 ₽803 468 000 ₽752 096 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022235 156 000 ₽379 000 ₽684 886 000 ₽636 483 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2021172 040 000 ₽358 000 ₽942 548 000 ₽883 454 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2020107 176 000 ₽-322 000 ₽703 175 000 ₽642 845 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2019163 332 000 ₽-275 000 ₽657 731 000 ₽616 031 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2018150 051 000 ₽-877 000 ₽575 061 000 ₽527 145 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2017140 208 000 ₽859 000 ₽579 682 000 ₽534 137 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2016149 757 000 ₽426 000 ₽566 838 000 ₽521 999 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2015133 761 000 ₽2 586 000 ₽508 252 000 ₽435 290 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2014114 835 000 ₽1 202 000 ₽444 119 000 ₽396 864 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2013102 242 000 ₽-7 180 000 ₽257 645 000 ₽217 413 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201279 656 000 ₽54 000 ₽197 567 000 ₽0 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" "СОЦКУЛЬТБЫТ" — ИНН 5501048228, гостиницы и данные | HotGrade