Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТА МИРА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТА МИРА" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 6027111380
- ОГРН
- 1086027001455
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 27 февраля 2008
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- ОТЕЛЬ «ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ»Псков · Псковская область15 номеров3★
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Псковская область
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 983 000 ₽ | 7 658 000 ₽ | 3 099 000 ₽ | 2 555 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 26 127 000 ₽ | 8 298 000 ₽ | 3 755 000 ₽ | 3 301 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 14 769 000 ₽ | 4 864 000 ₽ | 5 612 000 ₽ | 5 292 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 2 609 000 ₽ | 583 000 ₽ | 6 148 000 ₽ | 5 649 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 2 769 000 ₽ | 873 000 ₽ | 6 370 000 ₽ | 6 015 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 1 957 000 ₽ | 507 000 ₽ | 7 849 000 ₽ | 5 709 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 2 164 000 ₽ | 499 000 ₽ | 7 387 000 ₽ | 5 158 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 2 261 000 ₽ | 634 000 ₽ | 39 742 000 ₽ | 28 753 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 2 123 000 ₽ | 16 111 000 ₽ | 33 978 000 ₽ | 26 850 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 1 674 000 ₽ | -659 000 ₽ | 30 487 000 ₽ | 10 735 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 0 ₽ | 0 ₽ | 16 730 000 ₽ | 10 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026