Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СОСНЫ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СОСНЫ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 6820025532
- ОГРН
- 1076820000950
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 30 августа 2007
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосны"Тамбовская область · Тамбовская область53 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Тамбовская область
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 603 000 ₽ | 481 000 ₽ | 22 046 000 ₽ | -26 024 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 67 483 000 ₽ | -5 938 000 ₽ | 31 197 000 ₽ | -26 881 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 66 013 000 ₽ | -1 773 000 ₽ | 23 911 000 ₽ | -21 742 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 55 472 000 ₽ | -1 727 000 ₽ | 19 429 000 ₽ | -18 351 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 35 179 000 ₽ | -2 109 000 ₽ | 1 676 000 ₽ | -16 643 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 23 289 000 ₽ | -11 948 000 ₽ | 1 433 000 ₽ | -14 534 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 46 906 000 ₽ | -1 712 000 ₽ | 2 206 000 ₽ | -2 586 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 49 309 000 ₽ | -1 847 000 ₽ | 2 860 000 ₽ | -874 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 44 899 000 ₽ | 8 000 ₽ | 4 122 000 ₽ | 935 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 45 143 000 ₽ | -847 000 ₽ | 3 343 000 ₽ | 960 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 46 884 000 ₽ | 251 000 ₽ | 6 816 000 ₽ | 1 807 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 40 964 000 ₽ | 302 000 ₽ | 8 398 000 ₽ | 1 556 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 40 236 000 ₽ | 1 241 000 ₽ | 6 640 000 ₽ | 1 253 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2012 | 30 275 000 ₽ | 276 000 ₽ | 7 880 000 ₽ | 13 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026