Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
6905012910
ОГРН
1026900577890
Статус
действующее
Регистрация
8 июля 1993

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
44,6 / 100
География карточек
Тверская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202569 390 000 ₽5 277 000 ₽110 616 000 ₽71 620 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202474 274 000 ₽14 552 000 ₽119 109 000 ₽69 665 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202364 488 000 ₽22 633 000 ₽109 562 000 ₽51 781 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202229 230 000 ₽8 949 000 ₽103 712 000 ₽29 157 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202112 283 000 ₽3 910 000 ₽80 071 000 ₽20 209 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20203 684 000 ₽-4 552 000 ₽83 506 000 ₽16 299 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201920 417 000 ₽6 025 000 ₽86 763 000 ₽20 850 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201819 156 000 ₽2 441 000 ₽90 258 000 ₽14 826 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201744 091 000 ₽22 784 000 ₽93 494 000 ₽12 384 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201614 046 000 ₽-575 000 ₽95 240 000 ₽-10 399 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201512 964 000 ₽-2 398 000 ₽4 268 000 ₽-9 823 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201416 242 000 ₽-4 311 000 ₽1 700 000 ₽-7 425 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201320 623 000 ₽-1 555 000 ₽275 000 ₽-3 124 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" — ИНН 6905012910, гостиницы и данные | HotGrade