Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
6916012647
ОГРН
1036918003572
Статус
действующее
Регистрация
28 июля 2003

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
47,2 / 100
География карточек
Тверская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202565 660 000 ₽12 165 000 ₽47 960 000 ₽44 811 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202445 759 000 ₽3 660 000 ₽46 176 000 ₽42 507 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202342 326 000 ₽9 161 000 ₽48 720 000 ₽47 067 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202232 182 000 ₽8 363 000 ₽58 147 000 ₽55 880 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202139 669 000 ₽12 118 000 ₽50 773 000 ₽38 562 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202057 515 000 ₽28 256 000 ₽56 978 000 ₽43 445 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201934 788 000 ₽1 971 000 ₽64 092 000 ₽36 790 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201825 394 000 ₽-8 448 000 ₽68 553 000 ₽34 819 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201710 025 000 ₽-6 805 000 ₽69 686 000 ₽43 267 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201624 597 000 ₽2 448 000 ₽67 708 000 ₽66 524 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201544 387 000 ₽-1 067 000 ₽67 616 000 ₽64 677 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201437 929 000 ₽10 178 000 ₽83 542 000 ₽82 022 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201334 898 000 ₽7 628 000 ₽82 963 000 ₽78 035 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201236 455 000 ₽8 465 000 ₽79 143 000 ₽73 405 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПЛЮС" — ИНН 6916012647, гостиницы и данные | HotGrade