Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 7107090190
- ОГРН
- 1057101169058
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 13 сентября 2005
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостиница «Подворье» ООО «КУБ»Тула · Тульская область53 номера2★индекс 73/100
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 1
- Средний индекс по доступным
- 72,6 / 100
- География карточек
- Тульская область
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 059 000 ₽ | -16 000 ₽ | 2 090 000 ₽ | 86 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 49 135 000 ₽ | -2 094 000 ₽ | 4 537 000 ₽ | 99 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 45 447 000 ₽ | 661 000 ₽ | 4 867 000 ₽ | 1 828 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 38 287 000 ₽ | 995 000 ₽ | 2 365 000 ₽ | 1 167 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 30 857 000 ₽ | -843 000 ₽ | 1 969 000 ₽ | 646 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 24 316 000 ₽ | -466 000 ₽ | 2 255 000 ₽ | 1 489 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 31 828 000 ₽ | 601 000 ₽ | 2 278 000 ₽ | 1 954 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 27 190 000 ₽ | 806 000 ₽ | 2 015 000 ₽ | 1 353 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 25 450 000 ₽ | 660 000 ₽ | 1 204 000 ₽ | 547 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 22 065 000 ₽ | 671 000 ₽ | 1 204 000 ₽ | -114 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 18 978 000 ₽ | -752 000 ₽ | 1 143 000 ₽ | -666 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 390 000 ₽ | 78 000 ₽ | 185 000 ₽ | 89 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026