Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7116035238
ОГРН
1047101670725
Статус
действующее
Регистрация
6 февраля 2004

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
46,4 / 100
География карточек
Тульская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202551 218 000 ₽554 000 ₽40 570 000 ₽34 431 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202441 137 000 ₽7 675 000 ₽42 759 000 ₽42 541 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202333 607 000 ₽5 103 000 ₽37 720 000 ₽36 378 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202227 036 000 ₽-1 334 000 ₽31 822 000 ₽31 371 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202125 767 000 ₽4 482 000 ₽33 406 000 ₽32 680 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202020 210 000 ₽-126 000 ₽33 882 000 ₽30 264 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201938 188 000 ₽1 634 000 ₽30 700 000 ₽30 339 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201836 886 000 ₽2 564 000 ₽31 325 000 ₽31 221 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201737 599 000 ₽3 755 000 ₽32 497 000 ₽32 015 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201638 904 000 ₽5 609 000 ₽34 544 000 ₽33 753 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201544 437 000 ₽12 087 000 ₽30 783 000 ₽30 174 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201442 353 000 ₽16 455 000 ₽33 477 000 ₽32 828 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201342 649 000 ₽18 625 000 ₽35 982 000 ₽35 594 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬ" — ИНН 7116035238, гостиницы и данные | HotGrade