Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНДРА "

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНДРА "действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7128027898
ОГРН
1047102841840
Статус
действующее
Регистрация
23 сентября 2004

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
62,7 / 100
География карточек
Тульская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНДРА "
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202511 012 000 ₽-374 000 ₽834 000 ₽669 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202414 760 000 ₽659 000 ₽2 000 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202310 060 000 ₽1 200 000 ₽1 923 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20228 659 000 ₽2 018 000 ₽2 093 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20218 236 000 ₽811 000 ₽1 891 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20207 331 000 ₽1 022 000 ₽2 553 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20195 202 000 ₽362 000 ₽3 019 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20184 217 000 ₽-183 000 ₽4 364 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20176 777 000 ₽-199 000 ₽5 040 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20167 968 000 ₽627 000 ₽1 542 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20157 393 000 ₽203 000 ₽2 169 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20145 592 000 ₽772 000 ₽3 898 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20134 902 000 ₽1 216 000 ₽4 035 000 ₽10 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНДРА " — ИНН 7128027898, гостиницы и данные | HotGrade