Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7204104480
ОГРН
1067203364854
Статус
действующее
Регистрация
20 ноября 2006

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Тюменская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202540 716 000 ₽3 015 000 ₽18 586 000 ₽14 240 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202435 700 000 ₽2 184 000 ₽16 267 000 ₽11 225 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202324 204 000 ₽142 000 ₽15 257 000 ₽9 541 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202224 468 000 ₽934 000 ₽16 072 000 ₽9 668 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202121 344 000 ₽35 000 ₽14 122 000 ₽8 751 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202021 345 000 ₽1 125 000 ₽16 976 000 ₽10 783 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201915 554 000 ₽30 000 ₽17 118 000 ₽9 859 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201813 816 000 ₽54 000 ₽18 329 000 ₽10 008 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201712 737 000 ₽284 000 ₽22 996 000 ₽13 052 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201613 432 000 ₽4 486 000 ₽25 209 000 ₽13 135 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201512 615 000 ₽2 716 000 ₽23 722 000 ₽9 716 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201410 264 000 ₽553 000 ₽24 690 000 ₽7 260 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201312 019 000 ₽2 148 000 ₽20 811 000 ₽6 707 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" — ИНН 7204104480, гостиницы и данные | HotGrade