Паспорт юридического лица по открытым данным
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСТИНИЦА"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСТИНИЦА" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 7710088027
- ОГРН
- 1027700198503
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 7 октября 1993
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Гостиница""Москва · г. Москва83 номера3★
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 9 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- г. Москва
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 312 113 000 ₽ | 2 008 000 ₽ | 980 369 000 ₽ | 370 865 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 65 328 000 ₽ | 547 000 ₽ | 376 980 000 ₽ | 368 642 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 46 868 000 ₽ | -5 717 000 ₽ | 377 840 000 ₽ | 368 095 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 53 737 000 ₽ | -3 484 000 ₽ | 381 322 000 ₽ | 373 812 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 67 959 000 ₽ | -2 935 000 ₽ | 385 088 000 ₽ | 375 572 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 78 463 000 ₽ | 5 434 000 ₽ | 48 318 000 ₽ | 41 165 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 62 170 000 ₽ | 860 000 ₽ | 116 711 000 ₽ | 109 156 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 74 493 000 ₽ | 658 000 ₽ | 113 731 000 ₽ | 108 871 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 92 499 000 ₽ | 1 044 000 ₽ | 116 962 000 ₽ | 110 364 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 93 009 000 ₽ | 958 000 ₽ | 117 281 000 ₽ | 111 490 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2012 | 105 380 000 ₽ | 4 676 000 ₽ | 121 717 000 ₽ | 113 193 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 9 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026