Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОТЕЛЬ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОТЕЛЬ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 3 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7710943972
ОГРН
1137746627094
Статус
действующее
Регистрация
23 июля 2013

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

3

Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 3 публичным карточкам с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
3
С публичным индексом
3
Средний индекс по доступным
60,6 / 100
География карточек
г. Москва

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОТЕЛЬ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025179 780 000 ₽41 470 000 ₽270 975 000 ₽-23 278 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202496 598 000 ₽38 744 000 ₽273 954 000 ₽-65 684 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023104 667 000 ₽44 560 000 ₽73 103 000 ₽-100 279 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202282 850 000 ₽22 921 000 ₽27 995 000 ₽-144 839 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202179 195 000 ₽13 759 000 ₽46 906 000 ₽-167 814 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202036 267 000 ₽-24 707 000 ₽32 002 000 ₽-181 626 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2019118 527 000 ₽22 979 000 ₽38 849 000 ₽-156 945 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2018135 429 000 ₽34 385 000 ₽30 522 000 ₽-179 941 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2017103 337 000 ₽19 833 000 ₽29 984 000 ₽-214 385 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201667 216 000 ₽-193 704 000 ₽15 101 000 ₽-234 227 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20157 471 000 ₽-26 339 000 ₽175 128 000 ₽-39 490 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20140 ₽-13 350 000 ₽493 000 ₽-13 151 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОТЕЛЬ" — ИНН 7710943972, гостиницы и данные | HotGrade