Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 7714805571
- ОГРН
- 1107746272017
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 9 апреля 2010
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостиница "Сити отель" ООО "Август"Москва · г. Москва34 номера
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 9 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- г. Москва
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 560 000 ₽ | 11 470 000 ₽ | 25 025 000 ₽ | 17 879 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 54 049 000 ₽ | 5 279 000 ₽ | 12 226 000 ₽ | 6 622 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 34 383 000 ₽ | 1 038 000 ₽ | 6 987 000 ₽ | 1 449 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 18 960 000 ₽ | -3 301 000 ₽ | 5 873 000 ₽ | 411 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 20 928 000 ₽ | 958 000 ₽ | 6 286 000 ₽ | 3 703 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 15 048 000 ₽ | 170 000 ₽ | 7 287 000 ₽ | 2 745 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 26 482 000 ₽ | 1 897 000 ₽ | 5 148 000 ₽ | 2 568 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 27 240 000 ₽ | -384 000 ₽ | 4 800 000 ₽ | 671 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 31 867 000 ₽ | 2 220 000 ₽ | 4 346 000 ₽ | 1 061 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 22 571 000 ₽ | 805 000 ₽ | 6 292 000 ₽ | -1 159 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 21 200 000 ₽ | 47 000 ₽ | 5 846 000 ₽ | -2 176 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 23 607 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 311 000 ₽ | -2 217 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 24 798 000 ₽ | 1 432 000 ₽ | 3 961 000 ₽ | -2 467 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 9 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026