Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБОР" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 7727542538
- ОГРН
- 1057746903675
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 14 мая 2005
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Бизнес-отель «Маркелл» ООО «Выбор»Москва · г. Москва15 номеровиндекс 70/100
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 9 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 1
- Средний индекс по доступным
- 70,4 / 100
- География карточек
- г. Москва
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 291 000 ₽ | 4 873 000 ₽ | 9 014 000 ₽ | 7 897 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 24 389 000 ₽ | 8 943 000 ₽ | 8 893 000 ₽ | 7 675 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 17 734 000 ₽ | 5 848 000 ₽ | 3 697 000 ₽ | -1 266 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 15 731 000 ₽ | 2 095 000 ₽ | 3 775 000 ₽ | -7 094 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 15 078 000 ₽ | 178 000 ₽ | 1 849 000 ₽ | -9 188 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 5 882 000 ₽ | -6 163 000 ₽ | 1 435 000 ₽ | -9 354 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 18 212 000 ₽ | -1 218 000 ₽ | 732 000 ₽ | -3 193 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 15 227 000 ₽ | -1 179 000 ₽ | 770 000 ₽ | -1 974 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 0 ₽ | -444 000 ₽ | 672 000 ₽ | -795 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 0 ₽ | 20 000 ₽ | 137 000 ₽ | -351 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 0 ₽ | -58 000 ₽ | 117 000 ₽ | -371 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 0 ₽ | -160 000 ₽ | 82 000 ₽ | -313 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2013 | 130 000 ₽ | -162 000 ₽ | 49 000 ₽ | -152 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 9 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026