Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС "АМАРИС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС "АМАРИС"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7810694423
ОГРН
1026000901178
Статус
действующее
Регистрация
24 мая 1996

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
73,8 / 100
География карточек
Псковская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС "АМАРИС"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025116 305 000 ₽29 881 000 ₽150 326 000 ₽144 815 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024113 380 000 ₽32 418 000 ₽129 068 000 ₽114 934 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202389 867 000 ₽22 213 000 ₽96 650 000 ₽82 516 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202271 440 000 ₽12 373 000 ₽72 762 000 ₽60 303 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202167 617 000 ₽10 793 000 ₽60 736 000 ₽47 930 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202041 827 000 ₽7 677 000 ₽47 730 000 ₽35 081 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201969 856 000 ₽11 813 000 ₽44 441 000 ₽26 267 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201859 392 000 ₽8 939 000 ₽22 051 000 ₽14 454 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201761 941 000 ₽7 168 000 ₽7 167 000 ₽5 515 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201655 039 000 ₽9 104 000 ₽12 853 000 ₽6 324 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201543 145 000 ₽-3 477 000 ₽6 891 000 ₽-2 564 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201434 438 000 ₽1 315 000 ₽1 625 000 ₽-1 161 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201325 014 000 ₽-2 486 000 ₽3 808 000 ₽1 116 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС "АМАРИС" — ИНН 7810694423, гостиницы и данные | HotGrade