Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИВА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИВА" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 7841512761
- ОГРН
- 1147847440773
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 12 декабря 2014
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Клуб-отель "ПИТЕРСКАЯ"Санкт-Петербург · г. Санкт-Петербург7 номеров3★индекс 56/100
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 1
- Средний индекс по доступным
- 56,3 / 100
- География карточек
- г. Санкт-Петербург
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 646 000 ₽ | 10 046 000 ₽ | 13 999 000 ₽ | 10 156 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 7 243 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 9 194 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 6 872 000 ₽ | 2 860 000 ₽ | 15 857 000 ₽ | 6 016 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 5 571 000 ₽ | 0 ₽ | 17 864 000 ₽ | 7 811 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 6 244 000 ₽ | 19 000 ₽ | 7 878 000 ₽ | 7 811 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 13 388 000 ₽ | 10 000 ₽ | 9 311 000 ₽ | 9 176 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 13 354 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 916 000 ₽ | 9 792 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 12 078 000 ₽ | 4 000 ₽ | 9 402 000 ₽ | 9 239 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 12 795 000 ₽ | 107 000 ₽ | 9 114 000 ₽ | 8 986 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 8 820 000 ₽ | 366 000 ₽ | 8 938 000 ₽ | 1 337 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 673 000 ₽ | 535 000 ₽ | 9 404 000 ₽ | 3 284 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026