Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОСТИНЫЙ ДВОР"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОСТИНЫЙ ДВОР"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
8801010502
ОГРН
1028800000316
Статус
действующее
Регистрация
19 ноября 2001

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
39,2 / 100
География карточек
Красноярский край

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202515 161 000 ₽-1 920 000 ₽10 271 000 ₽7 146 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202411 502 000 ₽-2 989 000 ₽10 722 000 ₽9 066 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202312 555 000 ₽-993 000 ₽13 529 000 ₽12 056 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202212 474 000 ₽-1 797 000 ₽14 099 000 ₽12 948 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202114 405 000 ₽300 000 ₽15 828 000 ₽14 672 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20208 854 000 ₽-1 181 000 ₽14 970 000 ₽14 372 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20199 203 000 ₽-505 000 ₽16 419 000 ₽15 553 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20188 144 000 ₽-2 568 000 ₽17 276 000 ₽16 053 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20179 502 000 ₽-2 150 000 ₽19 141 000 ₽18 621 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20167 410 000 ₽-3 623 000 ₽21 161 000 ₽20 778 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201510 077 000 ₽-1 580 000 ₽24 746 000 ₽24 469 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20148 573 000 ₽-1 926 000 ₽26 277 000 ₽26 048 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201310 376 000 ₽-2 793 000 ₽27 605 000 ₽27 278 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20129 864 000 ₽-1 544 000 ₽30 845 000 ₽30 072 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОСТИНЫЙ ДВОР" — ИНН 8801010502, гостиницы и данные | HotGrade