Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМИДВОРЬЕ-СПС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМИДВОРЬЕ-СПС" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 9101000966
- ОГРН
- 1149102039360
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 15 сентября 2005
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Отель «Морской 5»Республика Крым · Республика Крым45 номеров3★
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Республика Крым
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 436 000 ₽ | 23 763 000 ₽ | 24 442 000 ₽ | 4 696 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 6 559 000 ₽ | -6 784 000 ₽ | 14 744 000 ₽ | -19 067 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 6 260 000 ₽ | -2 143 000 ₽ | 12 871 000 ₽ | -12 273 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 13 323 000 ₽ | -2 429 000 ₽ | 15 516 000 ₽ | -10 116 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 23 112 000 ₽ | -1 696 000 ₽ | 15 972 000 ₽ | -7 885 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 9 396 000 ₽ | -3 847 000 ₽ | 14 607 000 ₽ | -6 057 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 8 418 000 ₽ | -230 000 ₽ | 16 889 000 ₽ | -2 107 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 6 958 000 ₽ | -2 752 000 ₽ | 19 526 000 ₽ | -1 877 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 15 398 000 ₽ | 3 961 000 ₽ | 22 410 000 ₽ | 876 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 16 726 000 ₽ | 1 998 000 ₽ | 20 029 000 ₽ | -3 085 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 18 848 000 ₽ | 5 774 000 ₽ | 21 234 000 ₽ | -5 081 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 410 000 ₽ | 68 000 ₽ | 18 897 000 ₽ | -10 853 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026