Паспорт юридического лица по открытым данным
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСОН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСОН" — действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.
- ИНН
- 9108011710
- ОГРН
- 1149102137370
- Статус
- действующее
- Регистрация
- 7 июля 2011
Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗ · получено через Checko · проверено 22 июня 2026
Связанные гостиницы
Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.
- Гостиница «Аквапарк «Коктебель» ООО «АЛИСОН»Республика Крым · Республика Крым20 номеров3★
Связь: ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗ · данные на 13 июня 2026.
Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.
- Карточек
- 1
- С публичным индексом
- 0
- География карточек
- Республика Крым
Финансовые показатели юридического лица
Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.
| Год | Выручка | Прибыль | Активы | Капитал | Источник · на дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 084 000 ₽ | 21 390 000 ₽ | 91 615 000 ₽ | 79 105 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2024 | 58 080 000 ₽ | -2 536 000 ₽ | 84 126 000 ₽ | 58 157 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2023 | 48 485 000 ₽ | 1 578 000 ₽ | 95 779 000 ₽ | 60 455 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2022 | 61 065 000 ₽ | -977 000 ₽ | 93 967 000 ₽ | 58 651 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2021 | 86 931 000 ₽ | 45 573 000 ₽ | 104 455 000 ₽ | 58 222 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2020 | 54 343 000 ₽ | 15 566 000 ₽ | 73 691 000 ₽ | 8 665 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2019 | 54 808 000 ₽ | 6 986 000 ₽ | 69 567 000 ₽ | -7 024 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2018 | 66 637 000 ₽ | 27 270 000 ₽ | 59 406 000 ₽ | -14 372 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2017 | 45 648 000 ₽ | 11 957 000 ₽ | 53 778 000 ₽ | -41 643 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2016 | 40 115 000 ₽ | 10 476 000 ₽ | 53 801 000 ₽ | -53 599 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2015 | 12 616 000 ₽ | -20 291 000 ₽ | 57 338 000 ₽ | -61 980 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
| 2014 | 6 429 000 ₽ | -14 502 000 ₽ | 52 851 000 ₽ | -40 260 000 ₽ | Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026 |
Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.
Источники и даты
Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП ↗получено через Checko · данные на 22 июня 2026
- ФСА, реестр классифицированных средств размещения ↗данные на 13 июня 2026
- Бухгалтерская (финансовая) отчётность ↗получено через Checko · данные на 14 июня 2026