Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ОМЕГА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ОМЕГА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
9110001973
ОГРН
1149102043463
Статус
действующее
Регистрация
7 марта 2000

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Карточек
1
С публичным индексом
0
География карточек
Республика Крым

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ОМЕГА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202580 000 ₽-274 000 ₽17 259 000 ₽13 447 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202430 000 ₽-350 000 ₽17 416 000 ₽13 881 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023359 000 ₽75 000 ₽17 280 000 ₽13 909 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022429 000 ₽-58 000 ₽3 023 000 ₽2 431 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2021212 000 ₽-388 000 ₽3 117 000 ₽2 441 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2020160 000 ₽-37 000 ₽3 371 000 ₽2 978 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20190 ₽0 ₽3 484 000 ₽3 127 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20180 ₽0 ₽3 601 000 ₽3 327 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201779 000 ₽-293 000 ₽3 702 000 ₽3 558 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2016701 000 ₽-99 000 ₽3 949 000 ₽3 852 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2015292 000 ₽0 ₽4 085 000 ₽4 044 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20140 ₽0 ₽4 086 000 ₽4 086 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ОМЕГА" — ИНН 9110001973, гостиницы и данные | HotGrade