Лига HotGrade · Минеральные Воды
Лучший отель — Минеральные Воды
Топ из 25 объектов в срезе. Ранжирование по Индексу гостевого доверия. Позиции не продаются.
Коротко о срезе
В выборку вошли 25 объектов; здесь показаны первые 10. Лидер текущего среза — Гостевой Дом "НОЙ" с показателем 87/100.
Медиана показанных позиций — 73/100; разрыв между верхней и нижней показанной позицией — 19/100. Метрика: Индекс гостевого доверия. Состав и позиции пересчитываются вместе с рейтингом; это не гостевая оценка и не рекомендация к бронированию.
Реестр Минеральных Вод в цифрах
- Записей реестра
- 29 — гостиниц 27, гостевых домов 1; 120-е место среди городов России
- Номеров в записях
- 648
- Крупнейшая гостиница
- Отель Кавказ — 61 номер
По полю «город» записи реестра. Все объекты города — каталог объектов Минеральных Вод.
Профиль опубликованных лидеров
- География лидеров
- Минеральные Воды — 10 из 10.
- Форматы размещения
- отель — 9, апарт-отель — 1.
- Категория
- Указана у 2 из 10: 3★ — 2.
- Номерной фонд
- Известен у 9 из 10; медиана — 11, диапазон — 4–33.
- Реестровая идентификация
- Реестровые реквизиты организации или ИП доступны у 9 из 10 показанных объектов.
Профиль рассчитан по 10 строкам таблицы; полный срез — 25 объектов. Критерии допуска и расчёта.
| # | Объект | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Гостевой Дом "НОЙ"Минеральные Воды · Ставропольский край · отель | 87 |
| 2 | Отель АВИСМинеральные Воды · Ставропольский край · отель · 22 номераСвязанный ИП: Агабекян Андрей ВладимировичИНН 262512548799 · ОГРНИП 322265100107711 · ЕГРИП | 82 |
| 3 | Отель "ААА"Минеральные Воды · Ставропольский край · отель · 22 номераСвязанный ИП: Нурлиев Каплан КангереевичИНН 263005042356 · ОГРНИП 318265100047172 · ЕГРИП | 79 |
| 4 | Городская гостиница "PREMIER" ИП Снджоян Ало ХодедаевичМинеральные Воды · Ставропольский край · отель · 7 номеровСвязанный ИП: Снджоян Ало ХодедаевичИНН 262103846392 · ОГРНИП 316265100059773 · ЕГРИП | 77 |
| 5 | Апарт-отель «Ренессанс»Минеральные Воды · Ставропольский край · апарт-отель · 4 номераСвязанный ИП: Потикян Лилия АмазасповнаИНН 263098285944 · ОГРНИП 325265100023121 · ЕГРИП | 74 |
| 6 | Гостинично-Ресторанный комплекс «Шале»Минеральные Воды · Ставропольский край · отель · 11 номеровСвязанный ИП: Цепелев Алексей ВасильевичИНН 263099087085 · ОГРНИП 315265100045513 · ЕГРИП | 73 |
| 7 | Отель "Кристалл"Минеральные Воды · Ставропольский край · отель · 9 номеровСвязанный ИП: Ивченко Роман ГеннадьевичИНН 263216418424 · ОГРНИП 311265104500189 · ЕГРИП | 72 |
| 8 | Загородный отель "Монест" Индивидуальный предприниматель Машкина Анна ЮрьевнаМинеральные Воды · Ставропольский край · отель · 3★ · 33 номераСвязанный ИП: Машкина Анна ЮрьевнаИНН 263013803678 · ОГРНИП 318265100156023 · ЕГРИП | 71 |
| 9 | ВОЯЖМинеральные Воды · Ставропольский край · отель · 14 номеровСвязанный ИП: Чирнышова Дина АлександровнаИНН 263009457055 · ОГРНИП 317265100007852 · ЕГРИП | 69 |
| 10 | Отель "Астэри" ИП Сарана Наталья ВасильевнаМинеральные Воды · Ставропольский край · отель · 3★ · 10 номеровСвязанный ИП: Сарана Наталья ВасильевнаИНН 261405357477 · ОГРНИП 321265100044081 · ЕГРИП | 68 |
Рейтинг по методике HotGrade, без накрутки. Метрика — Индекс гостевого доверия. Реестровая связь означает совпадение гостиничной карточки с организацией или ИП по открытым реквизитам ФСА и ЕГРЮЛ/ЕГРИП; она не доказывает право на здание, договор управления, сетевой статус или конечного бенефициара. Смотреть другие лиги этого типа.