Открытые данные ЕГРЮЛ + ФСА
Владельцы гостиниц России
Юридические лица, с которыми связаны две и более действующие гостиничные карточки с публичной оценкой. ИНН и ОГРН отделены от подтверждённых гостиничных операторов и управляющих компаний.
502 юридических лиц по текущему фильтру2+ связанных публично оценённых объектадействующий статус в загруженных сведениях ЕГРЮЛ
Юридические владельцы
Каждая строка ведёт к источникам и связанным гостиничным карточкам.
| Юридическое лицо | Связанные объекты | География | Средний индекс | Открыть |
|---|---|---|---|---|
| ООО "РГ ГРУПП"ИНН 7000014655 · ОГРН 1247000001885 | 33 с публичным индексом | Томская область | 63.2из 100 | → |
| ООО "РЕНТОСФЕРА"ИНН 2366049629 · ОГРН 1242300038310 | 33 с публичным индексом | Краснодарский край | 74.3из 100 | → |
| ООО " РИВЬЕРА"ИНН 8602256131 · ОГРН 1158602003141 | 32 с публичным индексом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра · Челябинская область | 71.2из 100 | → |
| ООО "РСХ"ИНН 7804503744 · ОГРН 1137847087003 | 33 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 63.4из 100 | → |
| ООО САНАТОРИЙ "КЕДР"ИНН 3814019221 · ОГРН 1143850031753 | 33 с публичным индексом | Иркутская область | 59.7из 100 | → |
| ООО "СЕРВИС-ВОСТОК"ИНН 2503019570 · ОГРН 1022500577318 | 32 с публичным индексом | Приморский край | 53.5из 100 | → |
| ООО "СИБТУР"ИНН 6658544233 · ОГРН 1216600027973 | 32 с публичным индексом | Курганская область | 52.9из 100 | → |
| ООО "СИТИ-ЦЕНТР"ИНН 8605022692 · ОГРН 1108605000514 | 32 с публичным индексом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 44из 100 | → |
| ООО "СНАРК"ИНН 3528015120 · ОГРН 1023501264687 | 33 с публичным индексом | Вологодская область | 61.5из 100 | → |
| ООО "СОКРОМА ХИБИНЫ"ИНН 7810942980 · ОГРН 1147847340200 | 33 с публичным индексом | Мурманская область | 66.2из 100 | → |
| ООО "С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК"ИНН 2452040108 · ОГРН 1132452003045 | 32 с публичным индексом | Красноярский край | 56.2из 100 | → |
| ООО "СФЕРА"ИНН 2366019688 · ОГРН 1202300018557 | 33 с публичным индексом | Краснодарский край | 69.5из 100 | → |
| ООО "ТДА"ИНН 4715008580 · ОГРН 1024701849292 | 32 с публичным индексом | Ленинградская область | 63из 100 | → |
| ООО "ТЕАТРАЛЬНАЯ"ИНН 6827024224 · ОГРН 1146827000418 | 33 с публичным индексом | Владимирская Область · Тамбовская область | 82.2из 100 | → |
| ООО "УК "СИТИТЕЛЬ"ИНН 7802742850 · ОГРН 1117847075158 | 33 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 63.7из 100 | → |
| ООО "УК ТОЧКА РОСТА"ИНН 2366046385 · ОГРН 1242300002560 | 33 с публичным индексом | Краснодарский край | 68.2из 100 | → |
| ООО "УК "ЯХОНТЫ" ОТЕЛИ.РУ"ИНН 5017116860 · ОГРН 1185053010207 | 33 с публичным индексом | Калужская область · Курская область · ещё 1 | 59.9из 100 | → |
| ООО "УФФИЦИ"ИНН 7206040320 · ОГРН 1097206001078 | 33 с публичным индексом | Тюменская область | 68.1из 100 | → |
| ООО "ФАНСПОРТ"ИНН 4217035983 · ОГРН 1034217005228 | 32 с публичным индексом | Кемеровская область - Кузбасс | 51.4из 100 | → |
| ООО "ФОРТУНА ПАЛАС"ИНН 5260456429 · ОГРН 1185275039553 | 32 с публичным индексом | Нижегородская область | 68.5из 100 | → |
| ООО "ХАДЖОХСКАЯ ТУРБАЗА ГОРНАЯ"ИНН 0104012949 · ОГРН 1100105000511 | 32 с публичным индексом | Краснодарский край · Республика Адыгея | 60.3из 100 | → |
| ООО "ХИБИНЫ - ОТДЫХ"ИНН 5101307012 · ОГРН 1025100511160 | 33 с публичным индексом | Мурманская область | 68.6из 100 | → |
| ООО ЦСМ "СНАЙПЕР"ИНН 0266063320 · ОГРН 1190280025033 | 32 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 53.1из 100 | → |
| ООО "ЭДЕМ"ИНН 1605003351 · ОГРН 1021605757800 | 32 с публичным индексом | Республика Татарстан | 50из 100 | → |
| ООО "ЭФФЕКТ"ИНН 3528191528 · ОГРН 1123528006876 | 32 с публичным индексом | Вологодская область | 64.2из 100 | → |
| ООО "ЮНИВЕРСИТИ ПЛАЗА"ИНН 2320126091 · ОГРН 1042311710210 | 33 с публичным индексом | Краснодарский край | 73.5из 100 | → |
| ООО "ЮПС"ИНН 6154129301 · ОГРН 1136154006878 | 32 с публичным индексом | Ростовская область | 53.5из 100 | → |
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"ИНН 7729050901 · ОГРН 1027739610018 | 33 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург · Калининградская область · ещё 1 | 49.9из 100 | → |
| СПБ ГБУ "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ"ИНН 7830002279 · ОГРН 1037843023701 | 32 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург · Ленинградская область | 52.2из 100 | → |
| ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ДАГЕСТАНСКИЙ"ИНН 0561039349 · ОГРН 1020502522281 | 32 с публичным индексом | Республика Дагестан | 61.1из 100 | → |
| ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"ИНН 7710114301 · ОГРН 1027700313222 | 32 с публичным индексом | Краснодарский край · Республика Крым | 71.6из 100 | → |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО "ЮФУ", ЮФУИНН 6163027810 · ОГРН 1026103165241 | 32 с публичным индексом | Краснодарский край · Ростовская область | 45.2из 100 | → |
| АНО АХК "НЕФТЯНИК"ИНН 1644091344 · ОГРН 1181690006486 | 22 с публичным индексом | Республика Татарстан | 62.3из 100 | → |
| АНО "ТАВРИДА.АРТ"ИНН 9709042014 · ОГРН 1197700001410 | 22 с публичным индексом | Республика Крым | 37.3из 100 | → |
| АО "АЛИРА ГРУПП"ИНН 2221203066 · ОГРН 1132225002447 | 22 с публичным индексом | Алтайский край | 48.5из 100 | → |
| АО "В-СИБПРОМТРАНС"ИНН 2466021909 · ОГРН 1022402649059 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край · Республика Хакасия | 48.5из 100 | → |
| АО "ГК "ОКА"ИНН 5262017723 · ОГРН 1025203745050 | 22 с публичным индексом | Нижегородская область | 62.3из 100 | → |
| АО "ГОСТИНИЦА"ИНН 1655497917 · ОГРН 1231600048162 | 22 с публичным индексом | Республика Татарстан | 64.9из 100 | → |
| АО "ГРК "АИР"ИНН 2517005270 · ОГРН 1022540638295 | 22 с публичным индексом | Приморский край | 51.3из 100 | → |
| АО "ЕЗСК СЕРВИС"ИНН 7113502283 · ОГРН 1117154009763 | 22 с публичным индексом | Тульская область | 52.7из 100 | → |
| АО "КАЛИНИНГРАД"ИНН 3903010044 · ОГРН 1023901007767 | 22 с публичным индексом | Калининградская область | 57.8из 100 | → |
| АО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ"ИНН 2319001757 · ОГРН 1022302831946 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 52.7из 100 | → |
| АО "КП №1"ИНН 2319010790 · ОГРН 1022302835169 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 51.7из 100 | → |
| АО "ЛИГО"ИНН 9103073134 · ОГРН 1159102091433 | 22 с публичным индексом | Республика Крым | 41.6из 100 | → |
| АО "ЛИИ ИМ.М.М.ГРОМОВА"ИНН 5040114973 · ОГРН 1125040002823 | 22 с публичным индексом | Астраханская Область · Республика Крым | 59.7из 100 | → |
| АО "МЕТРОПОЛЬ"ИНН 7808033627 · ОГРН 1037843034900 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 77.9из 100 | → |
| АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ"ИНН 7826729992 · ОГРН 1027810326939 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 73.4из 100 | → |
| АО "НОРДВЕСТОЙЛ"ИНН 1657052494 · ОГРН 1051629015547 | 22 с публичным индексом | Республика Татарстан | 62.3из 100 | → |
Что означает связь
HotGrade объединяет карточки по юридическому лицу из открытых реестровых данных. Это не доказывает право собственности на здание, наличие договора управления или личность конечного бенефициара. Неактивные юрлица, записи без ОГРН и группы менее чем с двумя публично оценёнными объектами в поисковый каталог не включаются.