Открытые данные ЕГРЮЛ + ФСА
Владельцы гостиниц России
Юридические лица, с которыми связаны две и более действующие гостиничные карточки с публичной оценкой. ИНН и ОГРН отделены от подтверждённых гостиничных операторов и управляющих компаний.
502 юридических лиц по текущему фильтру2+ связанных публично оценённых объектадействующий статус в загруженных сведениях ЕГРЮЛ
Юридические владельцы
Каждая строка ведёт к источникам и связанным гостиничным карточкам.
| Юридическое лицо | Связанные объекты | География | Средний индекс | Открыть |
|---|---|---|---|---|
| АО "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РФЯЦ-ВНИИЭФ"ИНН 5254081010 · ОГРН 1075254000216 | 22 с публичным индексом | Нижегородская область | 71из 100 | → |
| АО "ОКБ "ФАКЕЛ"ИНН 3906390669 · ОГРН 1203900004670 | 22 с публичным индексом | Калининградская область | 60.4из 100 | → |
| АО "ОТЕЛЬ ВВЕДЕНСКИЙ"ИНН 7813657564 · ОГРН 1217800157068 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 71.2из 100 | → |
| АО "ПАНОРАМА"ИНН 2367042432 · ОГРН 1252300023766 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 73.5из 100 | → |
| АО САНАТОРИЙ "АЛТАЙ"ИНН 2203002039 · ОГРН 1022200534510 | 22 с публичным индексом | Алтайский край | 69.6из 100 | → |
| АО "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА"ИНН 0274983338 · ОГРН 1230200045833 | 22 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 61.2из 100 | → |
| АО САНАТОРИЙ "ЯНГАН-ТАУ"ИНН 0240007225 · ОГРН 1170280044330 | 22 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 62.3из 100 | → |
| АО "ФОНД ИМУЩЕСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ"ИНН 2901321420 · ОГРН 1252900002365 | 22 с публичным индексом | Архангельская область | 58.2из 100 | → |
| АО "ЦЕНТР ЗВЁЗДНЫЙ"ИНН 9702037294 · ОГРН 1217700496166 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край · Республика Крым | 67.3из 100 | → |
| АО "ЦСТЭ" (ХОЛДИНГ)ИНН 7705010473 · ОГРН 1027739038326 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край · Ставропольский край | 75.2из 100 | → |
| АУ КБЛ "НИЛОВА-ПУСТЫНЬ"ИНН 0320001275 · ОГРН 1020300860326 | 22 с публичным индексом | Республика Бурятия | 60.1из 100 | → |
| БУ "ДЭСЗ"ИНН 8601012220 · ОГРН 1028600508859 | 22 с публичным индексом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 69из 100 | → |
| ГАУК ТО "ТМПО"ИНН 7203415067 · ОГРН 1177232009492 | 22 с публичным индексом | Тюменская область | 56.8из 100 | → |
| ГАУ "РЦСС КУЗБАССА"ИНН 4205382140 · ОГРН 1194205014739 | 22 с публичным индексом | Кемеровская область - Кузбасс | 50.4из 100 | → |
| ГБУ КК "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"ИНН 2309185858 · ОГРН 1242300051421 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 59.6из 100 | → |
| "ГГНТУ ИМ. АКАД. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА, ФГБОУ ВО "ГГНТУ ИМ. АКАД. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА"ИНН 2020000531 · ОГРН 1022002549580 | 22 с публичным индексом | Чеченская Республика | 50.4из 100 | → |
| ЗАО "ГК "АСТОРИЯ"ИНН 7830002896 · ОГРН 1027810261819 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 70.1из 100 | → |
| ЗАО "КОМПАНИЯ САБ"ИНН 8602055065 · ОГРН 1028600603602 | 22 с публичным индексом | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 56из 100 | → |
| ЗАО " САНАТОРИЙ " НАДЕЖДА "ИНН 2301006169 · ОГРН 1022300508878 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 68.1из 100 | → |
| ЗАО"ЦВ "ЛОКОСФИНКС"ИНН 7826701958 · ОГРН 1027810269640 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 56.6из 100 | → |
| МБУ ДО "СШ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ"ИНН 3851005499 · ОГРН 1123851000360 | 22 с публичным индексом | Иркутская область | 50.1из 100 | → |
| МБУ "ЖЕЛЕЗНОВОДСК"ИНН 2627020240 · ОГРН 1032601903113 | 22 с публичным индексом | Ставропольский край | 42.2из 100 | → |
| ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК"ИНН 2632070165 · ОГРН 1032600752711 | 22 с публичным индексом | Ставропольский край | 63.1из 100 | → |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛО"ИНН 5610122111 · ОГРН 1085658017246 | 22 с публичным индексом | Оренбургская область | 77.9из 100 | → |
| ООО "1001 НОЧЬ"ИНН 9103105844 · ОГРН 1259100001159 | 22 с публичным индексом | Республика Крым | 59.6из 100 | → |
| ООО "1010"ИНН 1655503945 · ОГРН 1241600037084 | 22 с публичным индексом | Республика Татарстан | 77.4из 100 | → |
| ООО "АВЕРС"ИНН 6215035565 · ОГРН 1236200004732 | 22 с публичным индексом | Рязанская область | 58.9из 100 | → |
| ООО "АВСТЕРИЯ"ИНН 2466205198 · ОГРН 1082468003265 | 22 с публичным индексом | Красноярский край | 71.4из 100 | → |
| ООО "АВТОРСКАЯ ГОСТИНИЦА"ИНН 6685046163 · ОГРН 1136685028435 | 22 с публичным индексом | Свердловская область | 71.5из 100 | → |
| ООО "АГРОМАГ ПЛЮС"ИНН 2461125125 · ОГРН 1072461001711 | 22 с публичным индексом | Красноярский край | 46.7из 100 | → |
| ООО "АКАДЕМИА"ИНН 7801694681 · ОГРН 1217800018347 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 80.9из 100 | → |
| ООО "АКАДЕМИЯ"ИНН 7801337802 · ОГРН 1177847316536 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 45.4из 100 | → |
| ООО "АКВА-ВИТА"ИНН 2365007802 · ОГРН 1072365000652 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 57.2из 100 | → |
| ООО "АЛИОТ"ИНН 8901013850 · ОГРН 1028900509175 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 63из 100 | → |
| ООО "АЛТАЙ"ИНН 0410004129 · ОГРН 1030400668121 | 22 с публичным индексом | Республика Алтай | 57из 100 | → |
| ООО "АЛТАЙ ПЭЛАС КАПИТАЛ"ИНН 2204081812 · ОГРН 1162225098716 | 22 с публичным индексом | Алтайский край | 65.6из 100 | → |
| ООО "АЛЬТРИМО ТУР"ИНН 3918505508 · ОГРН 1143926012790 | 22 с публичным индексом | Калининградская область | 69.3из 100 | → |
| ООО "АЛЬЯНС"ИНН 6150077821 · ОГРН 1146183002855 | 22 с публичным индексом | Ростовская область | 63.8из 100 | → |
| ООО "АНАПА ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"ИНН 2301111808 · ОГРН 1242300002780 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 55.9из 100 | → |
| ООО "АПАРТАМЕНТЫ"ИНН 7604288722 · ОГРН 1157627028118 | 22 с публичным индексом | Ярославская область | 54.5из 100 | → |
| ООО "АРТА ПЛЮС"ИНН 3702124411 · ОГРН 1153702026268 | 22 с публичным индексом | Ивановская область | 54.2из 100 | → |
| ООО "АРТЕЛЬ 29"ИНН 2902082380 · ОГРН 1162901052984 | 22 с публичным индексом | Архангельская область | 58.4из 100 | → |
| ООО "АРТЫБАШ"ИНН 0407007031 · ОГРН 1060407000785 | 22 с публичным индексом | Республика Алтай | 64.1из 100 | → |
| ООО "АСТОР"ИНН 5902832334 · ОГРН 1065902052072 | 22 с публичным индексом | Пермский край | 83.1из 100 | → |
| ООО "А-ХОЛДИНГ"ИНН 0274910308 · ОГРН 1150280072876 | 22 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 51из 100 | → |
| ООО "АЯКС-ТУР"ИНН 2540082570 · ОГРН 1022502276081 | 22 с публичным индексом | Приморский край | 60.3из 100 | → |
| ООО "БГ ЕКБ"ИНН 6671062655 · ОГРН 1169658136229 | 22 с публичным индексом | Свердловская область | 51.8из 100 | → |
| ООО "БЕГХАУЗ"ИНН 6686089353 · ОГРН 1169658147878 | 22 с публичным индексом | Свердловская область | 50.9из 100 | → |
Что означает связь
HotGrade объединяет карточки по юридическому лицу из открытых реестровых данных. Это не доказывает право собственности на здание, наличие договора управления или личность конечного бенефициара. Неактивные юрлица, записи без ОГРН и группы менее чем с двумя публично оценёнными объектами в поисковый каталог не включаются.