Открытые данные ЕГРЮЛ + ФСА
Владельцы гостиниц России
Юридические лица, с которыми связаны две и более действующие гостиничные карточки с публичной оценкой. ИНН и ОГРН отделены от подтверждённых гостиничных операторов и управляющих компаний.
502 юридических лиц по текущему фильтру2+ связанных публично оценённых объектадействующий статус в загруженных сведениях ЕГРЮЛ
Юридические владельцы
Каждая строка ведёт к источникам и связанным гостиничным карточкам.
| Юридическое лицо | Связанные объекты | География | Средний индекс | Открыть |
|---|---|---|---|---|
| ООО "БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ"ИНН 5902014184 · ОГРН 1155958043097 | 22 с публичным индексом | Пермский край | 76из 100 | → |
| ООО "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"ИНН 3827040936 · ОГРН 1123850041138 | 22 с публичным индексом | Иркутская область | 52.6из 100 | → |
| ООО "БОЛЬШОЙ УРАЛ"ИНН 6670315166 · ОГРН 1156658009530 | 22 с публичным индексом | Свердловская область | 65.4из 100 | → |
| ООО "БЭСТ ЧЕК ИН"ИНН 7842157894 · ОГРН 1187847212871 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 71.5из 100 | → |
| ООО "ВАЛОР"ИНН 2365034556 · ОГРН 1242300053016 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 66.9из 100 | → |
| ООО "ВАН ХОТЕЛС"ИНН 7841338200 · ОГРН 5067847065798 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 67из 100 | → |
| ООО " ВЕЛТ - КАРЕЛЬСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ "ИНН 1017009860 · ОГРН 1031001190220 | 22 с публичным индексом | Республика Карелия | 67из 100 | → |
| ООО "ВЕРТИКАЛЬ"ИНН 2367042560 · ОГРН 1252300025890 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 67.9из 100 | → |
| ООО "ВЕРТИКАЛЬ"ИНН 7810470134 · ОГРН 1137847504960 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург · Ленинградская область | 52из 100 | → |
| ООО "ВЗЛЕТ-ОРТ"ИНН 4704043390 · ОГРН 1034700882700 | 22 с публичным индексом | Ленинградская область | 45.4из 100 | → |
| ООО "ВИЗА"ИНН 2510005899 · ОГРН 1022500818889 | 22 с публичным индексом | Приморский край | 43.2из 100 | → |
| ООО "ВОЛНА"ИНН 0500006515 · ОГРН 1240500003699 | 22 с публичным индексом | Республика Дагестан | 47.3из 100 | → |
| ООО "В ЦЕНТРЕ+"ИНН 0278944996 · ОГРН 1180280065657 | 22 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 61.1из 100 | → |
| ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР"ИНН 2308128945 · ОГРН 1072308003063 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 49из 100 | → |
| ООО "ГЕЙЗЕР"ИНН 2610801100 · ОГРН 1142651005375 | 22 с публичным индексом | Ставропольский край | 54.9из 100 | → |
| ООО "ГИМНАЗИЯ №5"ИНН 7805765164 · ОГРН 1207800050974 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 71.8из 100 | → |
| ООО "ГЛОБЛ-МЕНЕДЖМЕНТ"ИНН 5254026971 · ОГРН 1025202195260 | 22 с публичным индексом | Нижегородская область | 66.2из 100 | → |
| ООО "ГОЛУБАЯ ВОЛНА"ИНН 9101034034 · ОГРН 1169102093819 | 22 с публичным индексом | Республика Крым | 63.4из 100 | → |
| ООО "ГОРНОЕ ОЗЕРО"ИНН 0411127613 · ОГРН 1060411072490 | 22 с публичным индексом | Алтайский край · Республика Алтай | 57.6из 100 | → |
| ООО "ГОСТИНИЦА В ЩЕМИЛОВО"ИНН 7811330299 · ОГРН 1057812779078 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 77.3из 100 | → |
| ООО ГОСТИНИЦА "ВЯТКА"ИНН 4345465759 · ОГРН 1174350007622 | 22 с публичным индексом | Кировская область | 65.1из 100 | → |
| ООО ГОСТИНИЦА "КЛЕОПАТРА"ИНН 0232006838 · ОГРН 1060232000597 | 22 с публичным индексом | Республика Башкортостан | 51.7из 100 | → |
| ООО "ГОСТИНИЦА "МИР"ИНН 3808271102 · ОГРН 1203800001877 | 22 с публичным индексом | Иркутская область | 56.4из 100 | → |
| ООО "ГОСТИНИЦА "САРАНСК"ИНН 1326231125 · ОГРН 1151326001078 | 22 с публичным индексом | Республика Мордовия | 70.3из 100 | → |
| ООО "ГОСТИНИЦА "ЧУСОВСКАЯ"ИНН 5921034644 · ОГРН 1175958040081 | 22 с публичным индексом | Пермский край | 53.1из 100 | → |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "КАПИТАЛ"ИНН 3702621798 · ОГРН 1103702015570 | 22 с публичным индексом | Ивановская область | 57.7из 100 | → |
| ООО "ДА ДА ТУР"ИНН 0573016811 · ОГРН 1220500002470 | 22 с публичным индексом | Республика Дагестан · Ставропольский край | 54.4из 100 | → |
| ООО "ДЕКИТО"ИНН 7457011879 · ОГРН 1217400030430 | 22 с публичным индексом | Челябинская область | 50.9из 100 | → |
| ООО "ДЕЛФИ ГРУПП"ИНН 2634073891 · ОГРН 1062635141250 | 22 с публичным индексом | Ставропольский край | 74.3из 100 | → |
| ООО "ДЕНИСКИНН"ИНН 7841087595 · ОГРН 1197847254406 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 73.2из 100 | → |
| ООО "ДИОНИС АРТ"ИНН 7842184545 · ОГРН 1207800121473 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 69.8из 100 | → |
| ООО "ДОМ ЛЕСНИКА"ИНН 3922502556 · ОГРН 1133926018467 | 22 с публичным индексом | Калининградская область | 52.9из 100 | → |
| ООО "ДРУЗЬЯ"ИНН 7840370151 · ОГРН 1077847578335 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 68.6из 100 | → |
| ООО "ДРУЗЬЯ НА ВОССТАНИЯ"ИНН 7842484475 · ОГРН 1127847568441 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 64.3из 100 | → |
| ООО "ЕВРОПА"ИНН 2304044839 · ОГРН 1062304002298 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 58.8из 100 | → |
| ООО "ЖЕРАЛЬДИНА"ИНН 7604385116 · ОГРН 1227600007656 | 22 с публичным индексом | Ярославская область | 51из 100 | → |
| ООО "ЗАВИДОВО ПЛАЗА"ИНН 5029140480 · ОГРН 1105029009040 | 22 с публичным индексом | Тверская область | 67.9из 100 | → |
| ООО "ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ"ИНН 2632806328 · ОГРН 1122651034813 | 22 с публичным индексом | Ставропольский край | 69.7из 100 | → |
| ООО "ЗВЁЗДОЧКА"ИНН 2225145714 · ОГРН 1142225000675 | 22 с публичным индексом | Алтайский край | 43.5из 100 | → |
| ООО "ЗЕЛЁНЫЙ МИР"ИНН 2301092150 · ОГРН 1162301051440 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 59.3из 100 | → |
| ООО "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ"ИНН 2465327027 · ОГРН 1192468032404 | 22 с публичным индексом | Красноярский край | 64.6из 100 | → |
| ООО "ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ"ИНН 7814833893 · ОГРН 1247800006277 | 22 с публичным индексом | г. Санкт-Петербург | 67.7из 100 | → |
| ООО "ИВ-МАРКЕТ"ИНН 2312025942 · ОГРН 1022301974254 | 22 с публичным индексом | Краснодарский край | 64.5из 100 | → |
| ООО "ИМАФРУТ"ИНН 4025082267 · ОГРН 1054002516325 | 22 с публичным индексом | Калужская область | 56.6из 100 | → |
| ООО "ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА"ИНН 2635247910 · ОГРН 1202600017993 | 22 с публичным индексом | Карачаево-Черкесская Республика | 61.3из 100 | → |
| ООО "ИНТЕРБИЗНЕС"ИНН 3661028410 · ОГРН 1043600020166 | 22 с публичным индексом | Воронежская область | 52.4из 100 | → |
| ООО "ИПК"ИНН 2901031400 · ОГРН 1022900539386 | 22 с публичным индексом | Архангельская область | 45.2из 100 | → |
| ООО "ИРА"ИНН 1007026867 · ОГРН 1161001058151 | 22 с публичным индексом | Республика Карелия | 58.8из 100 | → |
Что означает связь
HotGrade объединяет карточки по юридическому лицу из открытых реестровых данных. Это не доказывает право собственности на здание, наличие договора управления или личность конечного бенефициара. Неактивные юрлица, записи без ОГРН и группы менее чем с двумя публично оценёнными объектами в поисковый каталог не включаются.