Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "КЛЕОПАТРА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "КЛЕОПАТРА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 2 гостиничными объектами. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
0232006838
ОГРН
1060232000597
Статус
действующее
Регистрация
2 марта 2006

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

2

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 2 публичным карточкам с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
2
С публичным индексом
2
Средний индекс по доступным
51,7 / 100
География карточек
Республика Башкортостан

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "КЛЕОПАТРА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202530 489 000 ₽-9 163 000 ₽18 534 000 ₽-22 172 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202467 561 000 ₽-1 239 000 ₽20 394 000 ₽-11 217 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202370 437 000 ₽-13 719 000 ₽26 877 000 ₽-9 951 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202247 281 000 ₽3 161 000 ₽30 938 000 ₽3 713 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202120 220 000 ₽34 000 ₽3 397 000 ₽1 375 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202067 934 000 ₽3 402 000 ₽19 936 000 ₽4 442 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201926 322 000 ₽846 000 ₽14 281 000 ₽896 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201821 405 000 ₽2 413 000 ₽33 295 000 ₽-2 665 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201716 557 000 ₽3 087 000 ₽31 051 000 ₽-5 230 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20160 ₽0 ₽8 073 000 ₽1 647 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201517 237 000 ₽-2 317 000 ₽25 263 000 ₽-11 228 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201437 658 000 ₽6 932 000 ₽24 640 000 ₽-8 684 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201331 942 000 ₽1 798 000 ₽15 056 000 ₽-15 585 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "КЛЕОПАТРА" — ИНН 0232006838, гостиницы и данные | HotGrade