Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
1657054413
ОГРН
1051629038350
Статус
действующее
Регистрация
3 августа 2005

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
65 / 100
География карточек
Республика Татарстан

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025160 899 000 ₽74 946 000 ₽171 570 000 ₽156 264 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024144 936 000 ₽70 840 000 ₽184 096 000 ₽166 318 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023118 767 000 ₽57 028 000 ₽195 919 000 ₽177 479 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202293 583 000 ₽39 204 000 ₽163 645 000 ₽150 451 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202185 819 000 ₽38 900 000 ₽164 692 000 ₽155 247 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202057 694 000 ₽19 892 000 ₽158 071 000 ₽146 347 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201990 015 000 ₽21 767 000 ₽174 969 000 ₽165 355 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201877 791 000 ₽17 747 000 ₽155 004 000 ₽146 588 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201771 225 000 ₽20 964 000 ₽163 944 000 ₽155 341 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201674 081 000 ₽22 677 000 ₽149 072 000 ₽144 376 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201559 184 000 ₽14 637 000 ₽133 390 000 ₽127 700 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201357 795 000 ₽19 514 000 ₽105 936 000 ₽101 660 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА" — ИНН 1657054413, гостиницы и данные | HotGrade