Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЕКАТЕРИНА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЕКАТЕРИНА"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
4401078770
ОГРН
1074401007680
Статус
действующее
Регистрация
23 августа 2007

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
85,5 / 100
География карточек
Костромская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЕКАТЕРИНА"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025111 433 000 ₽8 514 000 ₽56 313 000 ₽201 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202494 991 000 ₽7 968 000 ₽72 649 000 ₽175 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202382 479 000 ₽6 019 000 ₽77 713 000 ₽185 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202277 413 000 ₽4 550 000 ₽73 203 000 ₽168 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202160 014 000 ₽3 213 000 ₽78 636 000 ₽184 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202044 416 000 ₽1 943 000 ₽92 347 000 ₽143 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201944 623 000 ₽969 000 ₽108 577 000 ₽145 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201834 431 000 ₽-270 000 ₽118 227 000 ₽136 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2017113 000 ₽338 000 ₽125 866 000 ₽107 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20160 ₽-326 000 ₽94 276 000 ₽-241 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
20150 ₽-8 000 ₽445 000 ₽85 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2014100 000 ₽65 000 ₽101 000 ₽93 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2013611 000 ₽36 000 ₽94 000 ₽28 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ "ЕКАТЕРИНА" — ИНН 4401078770, гостиницы и данные | HotGrade