Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
5504011650
ОГРН
1025500971968
Статус
действующее
Регистрация
27 мая 1994

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 13 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
71,2 / 100
География карточек
Омская область

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
2025188 274 000 ₽16 291 000 ₽547 986 000 ₽333 432 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2024169 294 000 ₽1 880 000 ₽588 599 000 ₽317 141 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2023179 008 000 ₽12 151 000 ₽609 734 000 ₽330 659 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2022145 205 000 ₽13 326 000 ₽647 187 000 ₽318 509 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2021117 356 000 ₽11 280 000 ₽558 269 000 ₽215 784 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202082 999 000 ₽337 000 ₽503 725 000 ₽139 425 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2019413 124 000 ₽61 353 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2018148 547 000 ₽40 417 000 ₽409 276 000 ₽17 583 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2017136 553 000 ₽-4 637 000 ₽419 765 000 ₽-38 240 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2016131 372 000 ₽-26 521 000 ₽418 442 000 ₽-50 251 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2015147 408 000 ₽-25 639 000 ₽450 554 000 ₽-24 082 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2014165 082 000 ₽-2 508 000 ₽639 264 000 ₽165 190 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2013168 738 000 ₽42 034 000 ₽475 563 000 ₽-15 641 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
2012138 574 000 ₽22 505 000 ₽484 322 000 ₽-63 954 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ" — ИНН 5504011650, гостиницы и данные | HotGrade