Независимая оценка·35 828 объектов

Паспорт юридического лица по открытым данным

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ"действующее юридическое лицо, связанное в публичных источниках с 1 гостиничными объектом. Связь не доказывает право на здание, договор управления или конечного бенефициара.

ИНН
7717096235
ОГРН
1027700364010
Статус
действующее
Регистрация
27 ноября 1997

Источник идентичности: ЕГРЮЛ/ЕГРИП · получено через Checko · проверено 22 июня 2026

Связанные гостиницы

Только подтверждённые публичные связи с источником и датой.

1

Состав портфеля проверен по источникам на 9 июня 2026. Число относится к публичным карточкам HotGrade, а не к недвижимости в собственности.

Индекс качества управления и его среднее рассчитаны HotGrade по 1 публичной карточке с доступной оценкой; срез документа — 12 августа 2026.

Карточек
1
С публичным индексом
1
Средний индекс по доступным
70 / 100
География карточек
г. Москва

Финансовые показатели юридического лица

Показатели относятся к юридическому лицу или ИП, а не к выручке отдельной гостиницы.

Финансовая история АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ"
ГодВыручкаПрибыльАктивыКапиталИсточник · на дату
202576 936 000 ₽20 592 000 ₽157 217 000 ₽87 972 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202499 442 000 ₽27 169 000 ₽141 227 000 ₽78 312 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202370 262 000 ₽21 292 000 ₽101 228 000 ₽56 302 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202245 801 000 ₽28 799 000 ₽49 255 000 ₽-10 949 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202140 988 000 ₽12 016 000 ₽84 420 000 ₽-30 967 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
202033 716 000 ₽19 415 000 ₽71 418 000 ₽-43 061 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201920 699 000 ₽-69 315 000 ₽58 498 000 ₽-61 219 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201723 522 000 ₽4 607 000 ₽49 138 000 ₽10 915 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201622 850 000 ₽2 061 000 ₽46 549 000 ₽6 311 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201525 031 000 ₽2 439 000 ₽46 449 000 ₽4 249 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201425 268 000 ₽3 801 000 ₽57 460 000 ₽4 956 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026
201321 980 000 ₽-109 000 ₽31 621 000 ₽1 155 000 ₽Бухгалтерская (финансовая) отчётность · через Checko · 14 июня 2026

Источник и дата указаны для каждого года; значения относятся к организации целиком.

Источники и даты

Сведения объединены только при точной идентификации по реквизитам.

Схема: company_public_document.v1Обновлено по содержанию: 12 августа 2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "ДЕРЖАВНАЯ" — ИНН 7717096235, гостиницы и данные | HotGrade